Musibah/Korban Tenggelam
Bencana Sosial
Nama Bencana | Musibah/Korban Tenggelam |
Jenis Bencana | Bencana Sosial |
Penyebab Bencana | Korban Tenggelam dan Kejadian Lainnya |
Tahun | 2020 |
Tanggal | Kamis, 10 September 2020 S/d 10 September 2020 |
Jam | 00:00:00 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | a.n. Aisyah Faiha |
Titik Koordinat | Rimba Sekampung |
Kecamatan | BENGKALIS |
Desa/Kelurahan | RIMBA SEKAMPUNG |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 0 |
Upaya/Respon | Evakuasi Oleh Masyarakat Setempat, BPBD, BASARNAS dan Pelaporan Pusdatin BPBD Kec. Bengkalis |
Unsur yang Terlibat | Masyarakat Setempat, BPBD, BASARNAS |
Kerugian | '1 Korban Jiwa Meninggal |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | 0 |
Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
Jumlah Meninggal | 1 Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | Telah terjadi musibah tenggelamnya seorang anak berumur 4 Tahun a.n. Aisyah Faiha di Sungai Bengkalis RT.02/RW.04 Kelurahan Rimba Sekampung Kec. Bengkalis Upaya yang telah dilakukan Evakuasi Oleh Masyarakat Setempat, BPBD, BASARNAS dan Pelaporan Pusdatin BPBD Kec. Bengkalis |
Peralatan | |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |
Cetak Kembali |